Швеллер У
На текущий момент данных товаров нет, но мы можем привезти под заказ.
Для заказа заполните форму ниже и наши менеджеры свяжутся с Вами.
У-образный швеллер — это фасонный металлический прокат, имеющий форму буквы "У". Он используется в строительстве и других отраслях благодаря своей прочности, жесткости и удобству монтажа. Ниже представлено подробное техническое описание У-образного швеллера.
Общие характеристики
- Форма: У-образный швеллер состоит из двух полок и вертикальных стенок, которые имеют уклон. Это придает ему особую жесткость и устойчивость к нагрузкам.
- Материал: Изготавливается из углеродной стали, чаще всего марки Ст3. Также могут использоваться другие марки стали, такие как S235 и S245.
- Стандарты: Производство У-образных швеллеров регулируется ГОСТ 8240-97, который определяет размеры, форму, массу и другие характеристики.
Номер швеллера | Высота (h), мм | Ширина полки (b), мм | Толщина стенки (S), мм | Толщина полки (t), мм | Радиус внутреннего закругления (R), мм | Вес 1 м, кг | Количество метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 4,842 | 206,5 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 5,899 | 169,5 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 7,049 | 141,9 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 8,594 | 116,4 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 10,43 | 95,87 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 12,29 | 81,38 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 14,23 | 70,30 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 16,26 | - |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | - | 18,37 | - |
22У | 220 | 82 | 5,4 | - | - | 20,98 | - |
24У | 240 | 90 | 5,6 | - | - | 24,06 | - |
Механические свойства швеллеров серии У
Свойство | Описание |
---|---|
Предел текучести | Обычно составляет от 235 до 400 МПа, в зависимости от марки стали. Это значение указывает на напряжение, при котором материал начинает деформироваться. |
Предел прочности | Варьируется от 370 до 540 МПа, что определяет максимальное напряжение, которое швеллер может выдержать без разрушения. |
Относительное удлинение | Характеризует пластичность материала и обычно составляет 20-25%, что указывает на способность материала деформироваться перед разрушением. |
Ударная вязкость | Свойство, позволяющее швеллеру сопротивляться хрупкому разрушению при динамических нагрузках, обычно измеряется в Джоулях (Дж). |
Сопротивление к изгибу | Швеллеры У имеют высокую жесткость на изгиб благодаря уклону внутренних граней, что позволяет равномерно распределять нагрузки. |
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии зависит от обработки поверхности (оцинковка, покраска), что увеличивает срок службы швеллера. |
Температурная устойчивость | Низкое содержание углерода и марганца улучшает устойчивость швеллеров к низким температурам, что важно для эксплуатации в холодных климатах. |
Особенности конструкции
- Уклон внутренних граней: Швеллеры У имеют наклонные внутренние грани, что способствует лучшему распределению нагрузки и повышает прочность на изгиб.
- Неоднородная толщина полок: Толщина полок может варьироваться по длине швеллера, что также влияет на его механические свойства.
Области применения
Швеллеры серии У используются в различных сферах:- Строительство: В качестве несущих элементов в каркасах зданий и сооружений.
- Промышленность: Для создания мостов, опорных конструкций и других инженерных объектов.
- Машиностроение: Применяются в производстве оборудования и механизмов.